Caixa de engrenagens planetárias de precisão PL80


Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com

Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com
0Caixa de engrenagens planetárias de precisão PL80
PL80 | Número de estágios | Taxa de redução | Torque de saída nominal (N.M) | Vida (Hora) | Torque de parada instantânea (N.M) | Torque radial máximo | Torque axial máximo | Eficiência de carga total | Peso (Kg) | Momento de inércia (Kg.cm²) | Reação (arcmin) | Rigidez torcional | Barulho | Velocidade máxima de saída | Velocidade de entrada recomendada |
1 | 3 | 40 | 30000 | Duas vezes o torque de saída nominal | 650 | 900 | 96% | 2.1 | 0,77 | <3 | 4.5 | 60 | 6000 | 4000 | |
4 | 50 | 0,52 | |||||||||||||
5 | 50 | 0,45 | |||||||||||||
8 | 45 | 0,39 | |||||||||||||
10 | 45 | 0,34 | |||||||||||||
2 | 9 | 110 | 94% | 2.6 | 0,74 | <5 | |||||||||
12 | 120 | 0,72 | |||||||||||||
15 | 110 | 0,71 | |||||||||||||
16 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
20 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
25 | 110 | 0,44 | |||||||||||||
32 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
40 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
64 | 50 | 0,39 | |||||||||||||
3 | 60 | 120 | 90% | 3.1 | 0,7 | <8 | |||||||||
80 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
100 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
120 | 110 | 0,7 | |||||||||||||
160 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
200 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
256 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
320 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
512 | 50 | 0,39 |

PL80 | Número de estágios | Comprimento total (L1) | comprimento do corpo (L3) |
1 | 143,5 | 60 | |
2 | 161,5 | 78 | |
3 | 179 | 95,5 |
L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | B1 | H1 | G2 | G3 |
40 | 36 | 28 | 4 | 3 | Φ20h7 | Φ25 | Φ60 | Φ80 | Φ70 | 6 | 22,5 | M6x10 | M6x16 |
L2 | L9 | L10 | D1 | D2 | D3 | G1 | 3º trimestre |
43,5 | 40 | 5 | Φ90 | Φ70H7 | Φ14/Φ19 | M6x15 | □80 |
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
E-mail:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001
A Changzhou Sunrise Electric Motor Company foi fundada em 2004 e está localizada a cerca de 200 km a oeste de Xangai.
Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servomotores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas. Além disso, nossos serviços de logística são da mais alta qualidade.
Na Sunrise Motor, valorizamos a comunicação aberta entre todas as partes para garantir a solução certa para você.
Deixe que nossas empresas caminhem juntas rumo a um futuro lucrativo. Ao fazer negócios conosco, você se beneficia de mais de 15 anos de experiência em soluções para motores eletromecânicos.
Os motores listados foram exportados para o exterior por meio de nossos representantes de vendas na América do Norte e na Europa. São aplicáveis a: aplicações em impressoras, máquinas de entalhe, instrumentos médicos, iluminação de entretenimento, máquinas têxteis, etc.