Réducteur planétaire de précision PL80


Nous sommes experts en moteurs à courant continu avec et sans balais, servomoteurs à courant alternatif, moteurs pas à pas hybrides et solutions de moteurs personnalisées.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Nouveau Monde de Jiuzhou, Changzhou, Jiangsu, Chine 213001info@sunrisemotor-cn.com

Nous sommes experts en moteurs à courant continu avec et sans balais, servomoteurs à courant alternatif, moteurs pas à pas hybrides et solutions de moteurs personnalisées.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Nouveau Monde de Jiuzhou, Changzhou, Jiangsu, Chine 213001info@sunrisemotor-cn.com
0Réducteur planétaire de précision PL80
PL80 | Nombre d'étages | Rapport de réduction | Couple de sortie nominal (N.M) | La vie (heure) | Couple d'arrêt instantané (N.M) | Couple radial maximal | Couple axial maximal | Efficacité à pleine charge | Poids (kg) | Moment d'inertie (Kg.cm²) | Jeu (arcmin) | Rigidité en torsion | Bruit | Vitesse de sortie maximale | Vitesse d'entrée recommandée |
1 | 3 | 40 | 30000 | Deux fois le couple de sortie nominal | 650 | 900 | 96% | 2.1 | 0,77 | <3 | 4,5 | 60 | 6000 | 4000 | |
4 | 50 | 0,52 | |||||||||||||
5 | 50 | 0,45 | |||||||||||||
8 | 45 | 0,39 | |||||||||||||
10 | 45 | 0,34 | |||||||||||||
2 | 9 | 110 | 94% | 2.6 | 0,74 | <5 | |||||||||
12 | 120 | 0,72 | |||||||||||||
15 | 110 | 0,71 | |||||||||||||
16 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
20 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
25 | 110 | 0,44 | |||||||||||||
32 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
40 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
64 | 50 | 0,39 | |||||||||||||
3 | 60 | 120 | 90% | 3.1 | 0,7 | <8 | |||||||||
80 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
100 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
120 | 110 | 0,7 | |||||||||||||
160 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
200 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
256 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
320 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
512 | 50 | 0,39 |

PL80 | Nombre d'étages | Longueur totale (L1) | longueur du corps (L3) |
1 | 143,5 | 60 | |
2 | 161,5 | 78 | |
3 | 179 | 95,5 |
L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | B1 | H1 | G2 | G3 |
40 | 36 | 28 | 4 | 3 | Φ20h7 | Φ25 | Φ60 | Φ80 | Φ70 | 6 | 22,5 | M6x10 | M6x16 |
L2 | L9 | L10 | D1 | D2 | D3 | G1 | Q3 |
43,5 | 40 | 5 | Φ90 | Φ70H7 | Φ14/Φ19 | M6x15 | □80 |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Tél.0086-519-88298833
WhatsApp :+86-13813683517
E-mail:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Nouveau Monde de Jiuzhou, Changzhou, Jiangsu, Chine 213001
Changzhou Sunrise Electric Motor Company a été fondée en 2004 et est située à environ 200 km à l'ouest de Shanghai.
Nous sommes experts en moteurs CC avec et sans balais, servomoteurs CA, moteurs pas à pas hybrides et solutions de moteurs sur mesure. De plus, nos services logistiques sont de la plus haute qualité.
Chez Sunrise Motor, nous valorisons une communication ouverte entre toutes les parties pour garantir la bonne solution pour vous.
Nos entreprises œuvrent main dans la main vers un avenir rentable. En faisant affaire avec nous, vous bénéficiez de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des solutions de moteurs électromécaniques.
Les moteurs listés ont été exportés à l'étranger par nos représentants commerciaux en Amérique du Nord et en Europe. Ils sont utilisés dans les domaines suivants : imprimantes, machines à graver, instruments médicaux, éclairage de spectacle, machines textiles, etc.