Precisie planetaire tandwielkast PL42
Precisie planetaire tandwielkast PL60
Precisie planetaire tandwielkast PL80
Precisie planetaire tandwielkast uit de 90-serie


Wij zijn experts in geborstelde en borstelloze DC-motoren, AC-servomotoren, hybride stappenmotoren en op maat gemaakte motoroplossingen.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Nieuwe Wereld, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com

Wij zijn experts in geborstelde en borstelloze DC-motoren, AC-servomotoren, hybride stappenmotoren en op maat gemaakte motoroplossingen.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Nieuwe Wereld, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com
0Precisie planetaire tandwielkast PL42
Precisie planetaire tandwielkast PL60
Precisie planetaire tandwielkast PL80
Precisie planetaire tandwielkast uit de 90-serie
Precisie planetaire tandwielkast PL42


① Vierkante montageflensserie
② De buitenafmeting van de planetaire tandwielkast is 42 mm
③ Reductieverhouding
1 fase: 04, 05, 07, 010
2 fasen: 015, 016, 020, 025, 028, 030, 035, 040, 050, 070, 100
4 MA: Voor een servomotor waarvan de middelste diameter van de montagegaten φ 45 mm is.
⑤ MB: Voor een servomotor waarvan de middelste diameter van de montagegaten φ 46 mm is.
⑥ 13: De diameter van de uitgaande as van de versnellingsbak is 13 mm. De standaard uitgaande as van de versnellingsbak is 10 mm.
Producttype | PLS42-L1/L2MA | PLS42-L1/L2MB | PLS42-L1/L2MA13 | PLS42-L1/L2MB13 | PLS42-L1/L2MD | ||||||||
Aantal fasen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
L1 Behuizing Lengte (mm) | 51 | 62 | 51 | 62 | 51 | 62 | 51 | 62 | 49 | 60 | |||
D1 Aangepaste motorasdiameter | 8 | ||||||||||||
D2-spiediameter | 30 | 38.1 | |||||||||||
D3 bevestigingsgaten midden Dia. | 45 | 46 | 45 | 46 | 47.14 | ||||||||
D4 Uitgaande asdiameter | 10 | 13 | 10/13 | ||||||||||
S1 montagegat schroefdraad en diepte | M3*8 | M4*8 | M3*8 | M4*8 | M4*10 | ||||||||
Opmerking:
1. HPS42 standaardserie reductoren verschillende modellen, alleen de bovenstaande 5 maten zullen veranderen.
2. De afmetingen van de uitgaande as, de ingangsas, de installatiegrootte, enz. van de reductor kunnen worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik door de klant.
Producttype | PL42 | Verhouding | Aantal fasen | |||||||||||||||||
Nominaal uitgangskoppel (T) | N.m | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 10 | |||||||||||||||||||
/ | / | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | 25 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
10 | 35 | |||||||||||||||||||
10 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | 50 | |||||||||||||||||||
10 | 70 | |||||||||||||||||||
5 | 100 | |||||||||||||||||||
Directe stopkoppel | N.m | Tweemaal het nominale koppel | ||||||||||||||||||
Nominale ingangssnelheid | toerental | 3000 | ||||||||||||||||||
Maximale invoersnelheid | toerental | 6000 | ||||||||||||||||||
Maximale radiale belasting | N | 300 | ||||||||||||||||||
Maximale axiale belasting | N | 100 | ||||||||||||||||||
Efficiëntie | % | 96% | 1 | |||||||||||||||||
94% | 2 | |||||||||||||||||||
Verzet | boogminuut | ≤15 | 1 | |||||||||||||||||
≤20 | 2 | |||||||||||||||||||
Lawaai | dB | ≤55dB | ||||||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP | IP54 | ||||||||||||||||||
Levensduur | H | 20000H | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ℃ | -20° ~ +150° | ||||||||||||||||||
Smeermethode | Permanente smering | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ≈0,40 | PLS42-L1MA13/MB13 | |||||||||||||||||
≈0,52 | PLS42-L2MA13/MB13 | |||||||||||||||||||
Precisie planetaire tandwielkast PL60



① Ronde montageflensserie
Vierkante montageflens serie
② De buitenafmeting van de planetaire tandwielkast is 60 mm
③ Reductieverhouding
1 fase: 04, 05, 07, 010
2 fasen: 016, 020, 025, 028, 035, 040, 050, 070, 100
④ MA: Standaardflens, voor 400W servomotor, monteer schroefdraad M4
⑤ MB: Standaardflens, voor Nema 23 stappenmotor
⑥ MA: Standaardflens, voor 400W servomotor, schroefgaten M5 monteren
Producttype | PL60-L1/L2MA | PL60-L1/L2MB | PL60-L1/L2MC | ||||||
Aantal fasen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
L1 Behuizing Lengte (mm) | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | |||
L2 Spigotdiepte | 5 | 4.5 | 5 | ||||||
L3 Montagegaten, middendiameter | φ70 | φ47,14 | φ70 | ||||||
D1 Aangepaste motorasdiameter | 14 | 8 | 14 | ||||||
D2-kraandiameter | 50 | 38.1 | 50 | ||||||
S1 montagegat schroefdraad en diepte | M4*12 | M4*12 | M5*12 | ||||||
Opmerking:
1. HPS42 standaardserie reductoren verschillende modellen, alleen de bovenstaande 5 maten zullen veranderen.
2. De afmetingen van de uitgaande as, de ingangsas, de installatiegrootte, enz. van de reductor kunnen worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik door de klant.
Producttype | PL60 | Verhouding | Aantal fasen | |||||||||||||||||
Nominaal uitgangskoppel (T) | N.m | / | / | 1 | ||||||||||||||||
25 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
/ | / | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 16 | |||||||||||||||||||
30 | 20 | |||||||||||||||||||
32 | 25 | |||||||||||||||||||
30 | 28 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
30 | 35 | |||||||||||||||||||
25 | 40 | |||||||||||||||||||
25 | 50 | |||||||||||||||||||
20 | 70 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
Directe stopkoppel | N.m | Tweemaal het nominale koppel | ||||||||||||||||||
Nominale ingangssnelheid | toerental | 3000 | ||||||||||||||||||
Maximale invoersnelheid | toerental | 6000 | ||||||||||||||||||
Maximale radiale belasting | N | 450 | ||||||||||||||||||
Maximale axiale belasting | N | 230 | ||||||||||||||||||
Efficiëntie | % | 96% | 1 | |||||||||||||||||
94% | 2 | |||||||||||||||||||
Verzet | boogminuut | ≤10 | 1 | |||||||||||||||||
≤15 | 2 | |||||||||||||||||||
Lawaai | dB | ≤55dB | ||||||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP | IP54 | ||||||||||||||||||
Levensduur | H | 20000H | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ℃ | -20° ~ +150° | ||||||||||||||||||
Smeermethode | Permanente smering | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ≈0,85 | PL60-L1MA/MB/MC | |||||||||||||||||
≈1,10 | PL60-L2MA/MB/MC | |||||||||||||||||||
Precisie planetaire tandwielkast PL80


① Vierkante montageflensserie
② De buitenafmeting van de planetaire tandwielkast is 80 mm
③ Reductieverhouding
1 fase: 04, 05, 07, 010
2 fasen: 016, 020, 025, 028, 035, 040, 050, 070
④ MA: Standaardflens, geschikt voor 750W servomotor, monteer schroefdraad M5
⑤ MB: Standaardflens, geschikt voor 86-stappenmotor
⑥ MC: Standaardflens, geschikt voor 750W servomotor, monteer schroefdraad M6
Producttype | PLS80-L1/L2MA | PLS80-L1/L2MB | PLS80-L1/L2MC | ||||||
Aantal fasen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
L1 Behuizing Lengte (mm) | 109 | 132 | 109 | 132 | 109 | 132 | |||
L2 Montagegaten, middendiameter | φ90 | φ69,6 | φ69,6 | ||||||
D1 Aangepaste motorasdiameter | 19 | 14 | 14 | ||||||
D2-kraandiameter | 70 | 73 | 73 | ||||||
S1 montagegat schroefdraad en diepte | M5*12 | M5*12 | M6*12 | ||||||
Opmerking:
1. HPS80 standaardserie reductoren verschillende modellen, alleen de bovenstaande 5 maten zullen veranderen.
2. De afmetingen van de uitgaande as, de ingangsas, de installatiegrootte, enz. van de reductor kunnen worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik door de klant.
Product Ttype | PLS80 | Verhouding | Aantal fasen | |||||||||||||||||
Nominaal uitgangskoppel (T) | N.m | / | / | 1 | ||||||||||||||||
80 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | 5 | |||||||||||||||||||
60 | 7 | |||||||||||||||||||
39 | 10 | |||||||||||||||||||
/ | / | 2 | ||||||||||||||||||
90 | 16 | |||||||||||||||||||
90 | 20 | |||||||||||||||||||
100 | 25 | |||||||||||||||||||
90 | 28 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
100 | 35 | |||||||||||||||||||
90 | 40 | |||||||||||||||||||
100 | 50 | |||||||||||||||||||
70 | 70 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
Directe stopkoppel | N.m | Tweemaal het nominale koppel | ||||||||||||||||||
Nominale ingangssnelheid | toerental | 3000 | ||||||||||||||||||
Maximale invoersnelheid | toerental | 6000 | ||||||||||||||||||
Maximale radiale belasting | N | 1000 | ||||||||||||||||||
Maximale axiale belasting | N | 800 | ||||||||||||||||||
Efficiëntie | % | 96% | 1 | |||||||||||||||||
94% | 2 | |||||||||||||||||||
Verzet | boogminuut | ≤10 | 1 | |||||||||||||||||
≤15 | 2 | |||||||||||||||||||
Lawaai | dB | ≤55dB | ||||||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP | IP54 | ||||||||||||||||||
Levensduur | H | 20000H | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ℃ | -20° ~ +150° | ||||||||||||||||||
Smeermethode | Permanente smering | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ≈0,2,90 | PLS80-L1MA/MB/MC | |||||||||||||||||
≈3,70 | PLS80-L2MA/MB/MC | |||||||||||||||||||
Precisie planetaire tandwielkast uit de 90-serie


① Vierkante montageflensserie
② De buitenafmeting van de planetaire tandwielkast is 90 mm
③ Reductieverhouding
1 fase: 04, 05, 07, 010
2 fasen: 016, 020, 025, 028, 035, 040, 050, 070
④ MA: Standaardflens, voor 750W servomotor, monteer schroefdraad M4
⑤ MB: Standaardflens, voor Nema 34 stappenmotor
⑥ R12.7: Voor de ingaande asmaat is de standaardmaat 14 mm
Producttype | PLS90-L1/L2MA | PLS90-L1/L2MB | PLS90-L1/L2MB-R12.7 | ||||||
Aantal fasen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
L1 Behuizing Lengte (mm) | 110 | 132 | 110 | 132 | 110 | 132 | |||
L2 Montagegaten, middendiameter | φ90 | φ69,6 | φ69,6 | ||||||
D1 Aangepaste motorasdiameter | 19 | 14 | 12.7 | ||||||
D2-kraandiameter | 70 | 73 | 73 | ||||||
S1 montagegat schroefdraad en diepte | M6*12 | M5*12 | M5*12 | ||||||
Opmerking:
1. HPS90standaard serie reductoren verschillende modellen, alleen de bovenstaande 5 maten zullen veranderen.
2. De afmetingen van de uitgaande as, de ingangsas, de installatiegrootte, enz. van de reductor kunnen worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik door de klant.
Producttype | PLS90 | Verhouding | Aantal fasen | |||||||||||||||||
Nominaal uitgangskoppel (T) | N.m | / | / | 1 | ||||||||||||||||
80 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | 5 | |||||||||||||||||||
60 | 7 | |||||||||||||||||||
39 | 10 | |||||||||||||||||||
/ | / | 2 | ||||||||||||||||||
90 | 16 | |||||||||||||||||||
90 | 20 | |||||||||||||||||||
100 | 25 | |||||||||||||||||||
90 | 28 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
100 | 35 | |||||||||||||||||||
90 | 40 | |||||||||||||||||||
100 | 50 | |||||||||||||||||||
70 | 70 | |||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||
Directe stopkoppel | N.m | Tweemaal het nominale koppel | ||||||||||||||||||
Nominale ingangssnelheid | toerental | 3000 | ||||||||||||||||||
Maximale invoersnelheid | toerental | 6000 | ||||||||||||||||||
Maximale radiale belasting | N | 1000 | ||||||||||||||||||
Maximale axiale belasting | N | 800 | ||||||||||||||||||
Efficiëntie | % | 96% | 1 | |||||||||||||||||
94% | 2 | |||||||||||||||||||
Verzet | boogminuut | ≤10 | 1 | |||||||||||||||||
≤15 | 2 | |||||||||||||||||||
Lawaai | dB | ≤55dB | ||||||||||||||||||
Beschermingsniveau | IP | IP54 | ||||||||||||||||||
Levensduur | H | 20000H | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ℃ | -20° ~ +150° | ||||||||||||||||||
Smeermethode | Permanente smering | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ≈0,2,90 | PLS90-L1MA/MB/R12.7 | |||||||||||||||||
≈3,70 | PLS90-L2MA/MB/R12.7 | |||||||||||||||||||
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter. Wij zullen u dan zo snel mogelijk antwoorden.
Telefoon:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
E-mailadres:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Jiuzhou Nieuwe Wereld, Changzhou, Jiangsu, China 213001
Changzhou Sunrise Electric Motor Company werd opgericht in 2004 en ligt ongeveer 200 km ten westen van Shanghai.
Wij zijn experts in geborstelde en borstelloze DC-motoren, AC-servomotoren, hybride stappenmotoren en motoroplossingen op maat. Bovendien zijn onze logistieke diensten van topkwaliteit.
Bij Sunrise Motor hechten wij waarde aan open communicatie tussen alle partijen, zodat wij de juiste oplossing voor u kunnen garanderen.
Laat onze bedrijven hand in hand gaan naar een winstgevende toekomst. U profiteert van meer dan 15 jaar ervaring in elektromechanische motoroplossingen wanneer u met ons zakendoet.
De vermelde motoren zijn via onze vertegenwoordigers in Noord-Amerika en Europa geëxporteerd naar het buitenland. Ze zijn geschikt voor: printers, snijmachines, medische instrumenten, entertainmentverlichting, textielmachines, enz.