2-vaiheinen hybridi-askelmoottorisarja 57HS NEMA23 1,8°


Olemme harjattujen ja harjattomien tasavirtamoottoreiden, AC-servomoottoreiden, hybridiaskelmoottoreiden ja räätälöityjen moottoriratkaisujen asiantuntijoita.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou New World, Changzhou, Jiangsu, Kiina 213001info@sunrisemotor-cn.com

Olemme harjattujen ja harjattomien tasavirtamoottoreiden, AC-servomoottorien, hybridiaskelmoottoreiden ja räätälöityjen moottoriratkaisujen asiantuntijoita.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou New World, Changzhou, Jiangsu, Kiina 213001info@sunrisemotor-cn.com
02-vaiheinen hybridi-askelmoottorisarja 57HS NEMA23 1,8°
Sarjan 57HS NEMA23 1,8° askelmoottorin tekniset tiedot
57HS 2AAskelmoottorimoottorissa on korkea paikannustarkkuus suurella teholla alhaisilla nopeuksilla, sekä korkea jumitusmomentti ja mahdollisuus työskennellä mikroaskelissa. Tämä1,8°askelmoottori voi tarjota suoria ja tarkkoja liikkeitä 57 mm:n neliömäisessä mallissa. Kestomagneetti- ja hybriditekniikoita käytetään tarjoamaan täyden valikoiman ratkaisuja.
Moottorin kohokohdat
- Askelkulma 1,8°
- 2 vaihetta
- Vääntömomentti jopa 2,8 Nm
Malli | Pitomomentti (N·cm±10 %) | Virta / vaihe (A) | Vastus / vaihe (ohmia ±10 %) | Induktanssi / vaihe (mH±20 %) | Pysäytysmomentti (N·cm) | Roottorin hitaus (g-cm2) | Pituus (mm) | Paino (g) |
57HS2A41-106 | 40 | 1.0 | 5.2 | 5.5 | 2.5 | 150 | 41 | 470 |
57HS2A41-064 | 55 | 0,62 | 12 | 24 | 2.5 | 150 | 41 | 470 |
57HS2A41-204 | 55 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 150 | 41 | 470 |
57HS2A45-064 | 80 | 0,62 | 12 | 26 | 2.8 | 190 | 45 | 520 |
57HS2A45-254 | 80 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 2.8 | 190 | 45 | 520 |
57HS2A51-064 | 100 | 0,62 | 13 | 28 | 2.8 | 190 | 51 | 520 |
57HS2A51-254 | 100 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 190 | 51 | 520 |
57HS2A51-086 | 72 | 0.8 | 6.8 | 9.2 | 3.0 | 230 | 51 | 590 |
57HS2A56-156 | 90 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 3.5 | 280 | 56 | 590 |
57HS2A56-254 | 110 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HS2A56-304 | 110 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HS2A56-424 | 110 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HS2A64-104 | 150 | 1.0 | 7.5 | 20 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HS2A64-254 | 150 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HS2A64-304 | 150 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HS2A64-424 | 150 | 4.2 | 0,55 | 1.2 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HS2A76-156 | 140 | 1.5 | 4.5 | 9.2 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HS2A76-254 | 180 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HS2A76-304 | 180 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HS2A76-424 | 180 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HS2A100-304 | 250 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 10 | 680 | 100 | 1250 |
57HS2A100-424 | 250 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 10 | 680 | 100 | 1250 |
57HS2A112-304 | 280 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 12 | 800 | 112 | 1400 |
57HS2A112-424 | 280 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 12 | 800 | 112 | 1400 |
1,8 asteen moottoreita on saatavana erilaisilla käämeillä ja mekaanisilla modifikaatioilla tiettyihin sovelluksiin.

Jos olet kiinnostunut tuotteistamme ja haluat tietää lisätietoja, jätä viesti tähän, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Puh:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
Sähköposti:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Jiuzhou New World, Changzhou, Jiangsu, Kiina 213001
Changzhou Sunrise Electric Motor Company perustettiin vuonna 2004, ja se sijaitsee noin 200 km Shanghaista länteen.
Olemme harjallisten ja harjattomien tasavirtamoottoreiden, AC-servomoottoreiden, hybridiaskelmoottoreiden ja räätälöityjen moottoriratkaisujen asiantuntijoita. Lisäksi logistiikkapalvelumme ovat korkealaatuisia.
Sunrise Motorilla arvostamme avointa kommunikaatiota kaikkien osapuolten välillä varmistaaksemme oikean ratkaisun juuri sinulle.
Anna yritysten kulkea käsi kädessä kohti kannattavaa tulevaisuutta. Hyödynnä yli 15 vuoden kokemus sähkömekaanisista moottoriratkaisuista, kun asioit kanssamme.
Listatut moottorit on viety ulkomaille myyntiedustajiemme kautta Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Niitä käytetään seuraavissa sovelluksissa: tulostimissa, veistokoneissa, lääketieteellisissä instrumenteissa, viihdevalaistuksessa, tekstiilikoneissa jne.