Borstelloze DC-motorSerie 80BL (stator met 15 sleuven)
Wikkeltype: Ster
Hall-effecthoek: 120°Elektrische hoek
Isolatieklasse: B
Omgevingstemperatuur: -20℃~+50℃
Isolatieweerstand: 100MΩ Min.500V DC
Diëlektrische sterkte: 1500VAC 1 minuut
Maximale radiale kracht: 220 N (20 mm vanaf de voorste flens)
Maximale axiale kracht: 60N
Model | Nominale spanning | Nominaal uitgangsvermogen | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal koppel | Piekstroom | Piekkoppel | Spanningsconstante | Het koppel is constant. | Aantal palen | Winding klasse | Motorlengte | Motorgewicht |
| IN | Steenbolk | nN | IN | TN | IP | TP | KE | KT | Bijvoorbeeld | | L | |
| In | IN | toerental | A | N.m | A | N.m | V/ Krpm | N.m/A | | | mm | kg |
80BL3A90-4838-15 | 48 | 375 | 3000 | 10 | 1.2 | 30 | 3.6 | 13 | 0,125 | 4 | B | 105 | 1.8 |
80BL3A120-31038-15 | 310 | 627 | 3000 | 2.6 | 2 | 7.8 | 6 | 83,76 | 0,8 | 4 | B | 125 | 2.8 |
80BL3A140-31038-15 | 310 | 880 | 3000 | 3.6 | 2.8 | 10.8 | 8.4 | 83,76 | 0,8 | 4 | B | 145 | 3.8 |
Opmerking
1. Deze 1500 Watt BLDC-motor kan op speciaal verzoek worden aangepast.
2. Opties: Planetaire overbrenging; Encoder; Rem.

ELEKTRISCHE AANSLUITTABEL |
FUNCTIE | KLEUR | DRAADMETER |
+5V | ROOD | UL1007 24AWG |
HAL A | GEEL |
HAL B | GROENTE |
HAL C | BLAUW |
GND | ZWART |
FASE A | GEEL | UL1015 18AWG |
FASE B | GROENTE |
FASE C | BLAUW |