Borstelloze DC-motor serie 42BL NEMA17
De 42BLBorstelloze DC-motoris een synchrone elektromotor die wordt aangedreven door gelijkstroom (DC) en die een elektronisch gestuurd commutatiesysteem heeft in plaats van een mechanisch commutatiesysteem op basis van borstels. Bij dergelijke NEMA 17 BLDC-motoren zijn stroomsterkte en koppel, spanning en toerental lineair. Motorkenmerken
- Vierkante vorm
- 3 fasen
- Hall-sensoren
- 8 polen, gesinterde NdFeB-magneten
- Nominaal koppel tot 300 mNm
Wikkeltype: Ster
Hall-effecthoek: 120°Elektrische hoek
Isolatieklasse: B
Omgevingstemperatuur: -20℃~+50℃
Isolatieweerstand: 100MΩ Min.500V DC
Diëlektrische sterkte: 600VAC 1 minuut
Maximale radiale kracht: 28 N (10 mm vanaf de voorste flens)
Maximale axiale kracht: 10N
Specificaties van Serie 42BL
Model | Nominale spanning | Nominaal uitgangsvermogen | Nominale snelheid | Nominale stroom | Nominaal koppel | Piekstroom | Piekkoppel | Spanningsconstante | Het koppel is constant. | Aantal palen | Winding klasse | Motorlengte | Motorgewicht |
| IN | Steenbolk | nN | IN | TN | IP | TP | KE | KT | Bijvoorbeeld | | L | |
| In | IN | toerental | A | N.m | A | N.m | V/ Krpm | N.m/A | | | mm | kg |
42BL3A45-2438 | 24 | 15.7 | 3000 | 0,82 | 0,05 | 2,5 | 0,15 | 6.3 | 0,06 | 8 | B | 45 | 0,3 |
42BL3A45-3638 | 36 | 15.7 | 3000 | 0,54 | 0,05 | 1.6 | 0,15 | 9.47 | 0,09 | 8 | B | 45 | 0,3 |
42BL3A50-2438 | 24 | 32 | 3000 | 1.8 | 0,1 | 5.4 | 0,3 | 6.3 | 0,06 | 8 | B | 50 | 0,35 |
42BL3A50-3638 | 36 | 32 | 3000 | 1.2 | 0,1 | 3.6 | 0,3 | 9.47 | 0,09 | 8 | B | 50 | 0,35 |
42BL3A70-2438 | 24 | 64 | 3000 | 3.6 | 0,2 | 10.8 | 0,6 | 6.3 | 0,06 | 8 | B | 70 | 0,55 |
42BL3A70-3638 | 36 | 64 | 3000 | 2.4 | 0,2 | 7.2 | 0,6 | 9.47 | 0,09 | 8 | B | 70 | 0,55 |
42BL3A90-2438 | 24 | 95 | 3000 | 5.4 | 0,3 | 16.2 | 0,9 | 6.3 | 0,06 | 8 | B | 90 | 0,75 |
42BL3A90-3638 | 36 | 95 | 3000 | 3.6 | 0,3 | 10.8 | 0,9 | 9.47 | 0,09 | 8 | B | 90 | 0,75 |
Opmerking:
1. Deze NEMA 17 BLDC-motor kan op speciaal verzoek worden aangepast.
2. Opties: Planetaire overbrenging 36 mm, 42 mm, 56 mm; Encoder; Rem.
Afmetingen van de Nema 17 BLDC-motor

ELEKTRISCHE AANSLUITTABEL |
FUNCTIE | KLEUR | DRAADMETER |
+5V | ROOD | UL1007 26AWG |
HAL A | GEEL |
HAL B | GROENTE |
HAL C | BLAUW |
GND | ZWART |
FASE A | GEEL | UL3265 22AWG |
FASE B | GROENTE |
FASE C | BLAUW |