2-fazowy hybrydowySilnik krokowySeria 57HM NEMA23 0,9°
Silnik krokowy hybrydowy 2-fazowy 57HM charakteryzuje się wysoką precyzją pozycjonowania, dużą mocą przy niskich prędkościach, a także wysokim momentem obrotowym i możliwością pracy w mikrokrokach. Ten silnik krokowy może zapewnić bezpośrednie i precyzyjne ruchy w kwadratowej konstrukcji o wymiarach 57 mm. Technologie magnesów trwałych i hybrydowe są wykorzystywane do zapewnienia pełnego zakresu rozwiązań.
Najważniejsze informacje o silniku
- Kąt kroku 0,9°
- 2 fazy
- Moment trzymania do 1,5 Nm
Specyfikacje hybrydowego silnika krokowego 2-fazowego serii 57HM
Model | Moment trzymania (N·cm±10%) | Prąd / Faza (A) | Rezystancja / Faza (omy ± 10%) | Indukcyjność / Faza (mH±20%) | Moment obrotowy blokady (N·cm) | Moment bezwładności wirnika (g-cm2) | Długość (mm) | Waga (g) |
57HM2A41-106 | 24 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 2,5 | 150 | 41 | 470 |
57HM2A41-064 | 32 | 0,62 | 12 | 28 | 2,5 | 150 | 41 | 470 |
57HM2A41-204 | 32 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 2,5 | 150 | 41 | 470 |
57HM2A45-254 | 62 | 2,5 | 1.0 | 3.0 | 2.8 | 190 | 45 | 520 |
57HM2A51-064 | 70 | 0,62 | 13 | 34 | 3.0 | 230 | 51 | 590 |
57HM2A51-254 | 70 | 2,5 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 230 | 51 | 590 |
57HM2A56-156 | 82 | 1,5 | 3.2 | 6.5 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HM2A56-254 | 100 | 2,5 | 1.3 | 5.2 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HM2A56-304 | 100 | 3.0 | 0,8 | 2.8 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HM2A56-424 | 100 | 4.2 | 0,4 | 1,5 | 3.5 | 280 | 56 | 680 |
57HM2A64-104 | 110 | 1.0 | 7,5 | 28 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HM2A64-254 | 110 | 2,5 | 1,5 | 5.8 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HM2A64-304 | 110 | 3.0 | 0,8 | 3.0 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HM2A64-424 | 110 | 4.2 | 0,55 | 1,5 | 5.0 | 380 | 64 | 850 |
57HM2A76-156 | 125 | 1,5 | 4.5 | 10 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HM2A76-254 | 150 | 2,5 | 1.8 | 8.2 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HM2A76-304 | 150 | 3.0 | 1.0 | 4.3 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
57HM2A76-424 | 150 | 4.2 | 0,65 | 2.2 | 6.0 | 440 | 76 | 1050 |
Silniki krokowe 0,9 są dostępne z różnymi uzwojeniami i modyfikacjami mechanicznymi, aby spełnić specyficzne wymagania.
