Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N


Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com

Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com
0Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N
Servomotor CASérie 150SM
Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N
Modelo | 150SM | ||||||||
15025 | 15020 | 18020 | 23020 | 23015 | 27020 | ||||
Potência nominal (kw) | 3.8 | 3 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 5.5 | |||
Tensão nominal (VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
Corrente nominal (A) | 17 | 14 | 17 | 21 | 12 | 17 | 8,5 | 24 | 13 |
Velocidade nominal (rpm) | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Torque nominal (Nm) | 15 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 |
Corrente de pico (A) | 34 | 28 | 34 | 42 | 24 | 34 | 17 | 48 | 26 |
Torque de pico (Nm) | 30 | 30 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 54 | 54 |
Constante de Tensão Ke (V/Krpm) | 59 | 70 | 71 | 72 | 126 | 90 | 181 | 64 | 128 |
Constante de torque Kt (Nm/A) | 0,88 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 2 | 1,35 | 2.7 | 1.1 | 2.08 |
Inércia do Rotor (Kg.cm^2) | 38,8 | 38,8 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 4.7 | 4,56 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5,53 | 5,53 | 5.6 | 5.6 |
Peso do motor (Kg) | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23,5 | 23,5 |
Resolução do codificador (PPR) | 2500 | ||||||||
Classe de isolamento | F | ||||||||
Classe de proteção | IP65 | ||||||||
Ambiente | Temperatura ambiente de operação: -20℃ -+50℃ | ||||||||||||||||
Plugue do motor | Função Pin | EM | Em | EM | SOBRE | ||||||||||||
Alfinete # | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
Conector de sinal | Função Pin | 5V | 0V | A+ | B+ | De+ | UM- | B- | COM- | U+ | V+ | Em+ | EM- | V- | EM- | SOBRE | |
Alfinete # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
Modelo de plugue | Plugues de motor: YD28J4Z-E | Conector de sinal: YD28J15Z-E | |||||||||||||||
Observação:
1. As especificações deste motor podem ser personalizadas mediante solicitação especial.
2. Opções de codificador: codificador incremental óptico, codificador absoluto óptico, codificador magnético, transformador rotativo, etc.
Modelo | eu | Diâmetro do eixo. | Toque*Profundidade | CHAVE | ||
QK | EM | T | ||||
150SM15025 | 230 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |
150SM15020 | 230 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |
150SM18020 | 248 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |
150SM23020 | 278 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |
150SM23015 | 278 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |
150SM27020 | 302 | 28 | M6*20 | 45 | 8 | 31 |

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
E-mail:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001
A Changzhou Sunrise Electric Motor Company foi fundada em 2004 e está localizada a cerca de 200 km a oeste de Xangai.
Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servomotores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas. Além disso, nossos serviços de logística são da mais alta qualidade.
Na Sunrise Motor, valorizamos a comunicação aberta entre todas as partes para garantir a solução certa para você.
Deixe que nossas empresas caminhem juntas rumo a um futuro lucrativo. Ao fazer negócios conosco, você se beneficia de mais de 15 anos de experiência em soluções para motores eletromecânicos.
Os motores listados foram exportados para o exterior por meio de nossos representantes de vendas na América do Norte e na Europa. São aplicáveis a: aplicações em impressoras, máquinas de entalhe, instrumentos médicos, iluminação de entretenimento, máquinas têxteis, etc.