Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N


Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com

Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servo motores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas.
0086-519-88298833No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001info@sunrisemotor-cn.com
0Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N
Servomotor CASérie 180SM
Torque de engrenagem menor graças ao ímã de 8 polos
Resistência de isolamento: 100MΩ Min.500V DC
Rigidez dielétrica: 1800 VCA 1 minuto
Força radial máxima: 784 N (20 mm do flange frontal)
Força axial máxima: 343N
Modelo | 180SM | |||||||||||||||
17215 | 19015 | 21520 | 27010 | 27015 | 35010 | 35015 | 48015 | |||||||||
Potência nominal (kw) | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3,7 | 5.5 | 7,5 | ||||||||
Tensão nominal (VAC) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
Corrente nominal (A) | 10,5 | 6,5 | 12 | 7,5 | 16 | 8,5 | 12 | 7,5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 |
Velocidade nominal (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
Torque nominal (Nm) | 17.2 | 19 | 21,5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
Corrente de pico (A) | 25 | 16.3 | 30 | 18,8 | 40 | 21.2 | 30 | 18,6 | 40 | 25 | 32 | 20 | 38 | 24 | 64 | 40 |
Torque de pico (Nm) | 43 | 47 | 53 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
Constante de Tensão Ke (V/Krpm) | 112 | 167 | 97 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 |
Constante de torque Kt (Nm/A) | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2,5 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 3,5 | 1.8 | 2.9 | 1,5 | 2.4 |
Inércia do Rotor (Kg.cm^2) | 34 | 38 | 47 | 61 | 61 | 86 | 86 | 95 | ||||||||
Constante de tempo elétrica (ms) | 5 | 5.3 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 10.6 | 9,7 | 7,5 | 6.4 | 7.4 | 7.8 |
Peso do motor (Kg) | 19,5 | 20,5 | 22,5 | 25,5 | 25,5 | 30,5 | 30,5 | 40 | ||||||||
Resolução do codificador (PPR) | 2500 | |||||||||||||||
Classe de isolamento | F | |||||||||||||||
Classe de proteção | IP65 | |||||||||||||||
Ambiente | Temperatura ambiente de operação: -20℃ -+50℃ | ||||||||||||||||
Plugue do motor | Função Pin | EM | Em | EM | SOBRE | ||||||||||||
Alfinete # | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
Conector de sinal | Função Pin | 5V | 0V | A+ | B+ | De+ | UM- | B- | COM- | U+ | V+ | Em+ | EM- | V- | EM- | SOBRE | |
Alfinete # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
Modelo de plugue | Plugues de motor: YD28J4Z-E | Conector de sinal: YD28J15Z-E | |||||||||||||||
Observação:
1. As especificações deste motor podem ser personalizadas mediante solicitação especial.
2. Opções de codificador: codificador incremental óptico, codificador absoluto óptico, codificador magnético, transformador rotativo, etc.
Modelo | eu | Diâmetro do eixo. | Toque*Profundidade | CHAVE | ||
QK | EM | T | ||||
180SM17215 | 226 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM19015 | 232 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM21520 | 243 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM27010 | 262 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM27015 | 262 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM35010 | 292 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM35015 | 292 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
180SM48015 | 346 | 35 | M6*25 | 50 | 10 | 38 |
48015 | ||||||

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
E-mail:info@sunrisemotor-cn.com
No.15-2-1608, Jiuzhou Novo Mundo, Changzhou, Jiangsu, China 213001
A Changzhou Sunrise Electric Motor Company foi fundada em 2004 e está localizada a cerca de 200 km a oeste de Xangai.
Somos especialistas em motores CC com e sem escovas, servomotores CA, motores de passo híbridos e soluções de motores personalizadas. Além disso, nossos serviços de logística são da mais alta qualidade.
Na Sunrise Motor, valorizamos a comunicação aberta entre todas as partes para garantir a solução certa para você.
Deixe que nossas empresas caminhem juntas rumo a um futuro lucrativo. Ao fazer negócios conosco, você se beneficia de mais de 15 anos de experiência em soluções para motores eletromecânicos.
Os motores listados foram exportados para o exterior por meio de nossos representantes de vendas na América do Norte e na Europa. São aplicáveis a: aplicações em impressoras, máquinas de entalhe, instrumentos médicos, iluminação de entretenimento, máquinas têxteis, etc.