Silniki bezszczotkowe DC 24 V zapewniają szeroki zakres prędkości, wysoką wydajność i doskonałe charakterystyki prędkości do momentu obrotowego. Elektroniczna komutacja w silniku BLDC 24 V zapewnia płynną pracę przy zmniejszonych zakłóceniach elektromagnetycznych, co jest kluczowe w przypadku wrażliwych zastosowań.
Silniki bezszczotkowe 24 V DC zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów i solidnej konstrukcji, silniki są zbudowane tak, aby służyły długo. Są praktycznie bezobsługowe, a ich żywotność jest dłuższa w porównaniu do tradycyjnych silników szczotkowych, ze względu na brak szczotek węglowych, które z czasem się zużywają.
Rozumiejąc zróżnicowane potrzeby naszych klientów, oferujemy wysoki stopień personalizacji i modułowości w naszym silniku bldc 24 V. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowego silnika gotowego, czy też całkowicie niestandardowego rozwiązania, nasz zespół ekspertów będzie ściśle z Tobą współpracować, aby zaprojektować silnik bldc, który dokładnie odpowiada Twoim specyfikacjom.
Model silnika Model | | 57BID01-24 | 57BID02-24 | 57BID03-24 | 57BID04-24 | 57BID05-24 | 57BID06-24 |
Polacy | | 4 |
Fazy | | 3 |
Napięcie znamionowe | VDC | 24 V prądu stałego ± 10% |
Prędkość znamionowa | Obroty na minutę | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Moment znamionowy | N.M | 0,057 | 0,11 | 0,165 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Prąd znamionowy | Wzmacniacze | 1.2 | 2.3 | 3 | 4.4 | 6.1 | 8,5 |
Moc wyjściowa | Waty | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
Maksymalny moment obrotowy | N.m | 0,18 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 1.2 | 1.6 |
Prąd szczytowy | Wzmacniacze | 3.6 | 6.9 | 9 | 13 | 19.8 | 25,8 |
Stały moment obrotowy | N.m/Ampery | 0,062 | 0,06 | 0,06 | 0,062 | 0,06 | 0,062 |
Stała SEM zwrotna Stała SEM zwrotna | V/KRPM | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Bezwładność wirnika | g.cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
Długość ciała (L) | mm | 71 | 76 | 86 | 96 | 116 | 136 |
Masa | kg | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | 1,25 | 1.6 |
Silnik prądu stałego bezszczotkowy 24 V Rysunek

Schemat połączeń
