

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie silników prądu stałego szczotkowych i bezszczotkowych, serwosilników prądu przemiennego, hybrydowych silników krokowych i niestandardowych rozwiązań silnikowych.
0086-519-88298833Nr 15-2-1608, Jiuzhou Nowy Świat, Changzhou, Jiangsu, Chiny 213001info@sunrisemotor-cn.com

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie silników prądu stałego szczotkowych i bezszczotkowych, serwosilników prądu przemiennego, hybrydowych silników krokowych i niestandardowych rozwiązań silnikowych.
0086-519-88298833Nr 15-2-1608, Jiuzhou Nowy Świat, Changzhou, Jiangsu, Chiny 213001info@sunrisemotor-cn.com
0PL80 | Liczba etapów | Współczynnik redukcji | Znamionowy moment wyjściowy (N.M) | Życie (Godzina) | Moment zatrzymania natychmiastowego (N.M) | Maksymalny moment obrotowy promieniowy | Maksymalny moment osiowy | Pełna sprawność obciążenia | Waga (kg) | Moment bezwładności (Kg.cm²) | Odrzut (minuty kątowe) | Sztywność skrętna | Hałas | Maksymalna prędkość wyjściowa | Zalecana prędkość wejściowa |
1 | 3 | 40 | 30000 | Dwukrotnie większy moment wyjściowy | 650 | 900 | 96% | 2.1 | 0,77 | <3 | 4.5 | 60 | 6000 | 4000 | |
4 | 50 | 0,52 | |||||||||||||
5 | 50 | 0,45 | |||||||||||||
8 | 45 | 0,39 | |||||||||||||
10 | 45 | 0,34 | |||||||||||||
2 | 9 | 110 | 94% | 2.6 | 0,74 | <5 | |||||||||
12 | 120 | 0,72 | |||||||||||||
15 | 110 | 0,71 | |||||||||||||
16 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
20 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
25 | 110 | 0,44 | |||||||||||||
32 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
40 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
64 | 50 | 0,39 | |||||||||||||
3 | 60 | 120 | 90% | 3.1 | 0,7 | <8 | |||||||||
80 | 120 | 0,5 | |||||||||||||
100 | 120 | 0,44 | |||||||||||||
120 | 110 | 0,7 | |||||||||||||
160 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
200 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
256 | 120 | 0,39 | |||||||||||||
320 | 110 | 0,39 | |||||||||||||
512 | 50 | 0,39 |

PL80 | Liczba etapów | Długość całkowita (L1) | długość ciała (L3) |
1 | 143,5 | 60 | |
2 | 161,5 | 78 | |
3 | 179 | 95,5 |
L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | B1 | H1 | G2 | G3 |
40 | 36 | 28 | 4 | 3 | Φ20h7 | Φ25 | Φ60 | Φ80 | Φ70 | 6 | 22,5 | M6x10 | M6x16 |
L2 | L9 | L10 | D1 | D2 | D3 | G1 | III kwartał |
43,5 | 40 | 5 | Φ90 | Φ70H7 | Φ14/Φ19 | M6x15 | □80 |
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Telefon:0086-519-88298833
WhatsApp:+86-13813683517
E-mail:info@sunrisemotor-cn.com
Nr 15-2-1608, Jiuzhou Nowy Świat, Changzhou, Jiangsu, Chiny 213001
Firma Changzhou Sunrise Electric Motor Company została założona w 2004 roku i ma siedzibę około 200 km na zachód od Szanghaju.
Jesteśmy ekspertami w zakresie silników DC szczotkowych i bezszczotkowych, serwosilników AC, hybrydowych silników krokowych i niestandardowych rozwiązań silnikowych. Ponadto nasze usługi logistyczne są najwyższej jakości.
W Sunrise Motor cenimy sobie otwartą komunikację między wszystkimi stronami, aby zapewnić Ci właściwe rozwiązanie.
Pozwól naszym firmom iść ręka w rękę w kierunku dochodowej przyszłości. Korzystając z naszych usług, korzystasz z ponad 15-letniego doświadczenia w rozwiązaniach elektromechanicznych silników.
Wymienione silniki zostały wyeksportowane za granicę za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych w Ameryce Północnej i Europie. Mają zastosowanie do: zastosowań w drukarkach, maszynach do rzeźbienia, instrumentach medycznych, oświetleniu rozrywkowym, maszynach tekstylnych itp.